پرداخت ساعتی از کیف پول
قیمت هر پلن برای یک ساعت است. هزینهی مصرف بهصورت ساعتی از موجودی کیف پول کم میشود.
تعرفهی همهی پلنها به تومان و برای هر ساعت مصرف است. هزینه از کیف پول کم میشود و با حذف سرور متوقف میشود.
پلنها در دو گروه زیرساختی هتزنر و Vultr دستهبندی شدهاند. نوع منابع همهی پلنها Shared است.
| پلن | نوع | منابع سرور | قیمت هر ساعت |
|---|---|---|---|
| پایه | Shared | ۲ هسته / ۴٬۰۹۶ مگ / ۴۰ گیگ | ۳٬۰۰۰ تومانمعادل ۲٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| استاندارد | Shared | ۴ هسته / ۸٬۱۹۲ مگ / ۸۰ گیگ | ۴٬۵۰۰ تومانمعادل ۳٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| حرفهای | Shared | ۸ هسته / ۱۶٬۳۸۴ مگ / ۱۶۰ گیگ | ۸٬۰۰۰ تومانمعادل ۵٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| سازمانی | Shared | ۱۶ هسته / ۳۲٬۷۶۸ مگ / ۳۲۰ گیگ | ۱۵٬۰۰۰ تومانمعادل ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| پلن | نوع | منابع سرور | قیمت هر ساعت |
|---|---|---|---|
| پایه | Shared | ۱ هسته / ۱٬۰۲۴ مگ / ۲۵ گیگ | ۲٬۰۰۰ تومانمعادل ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| استاندارد | Shared | ۱ هسته / ۲٬۰۴۸ مگ / ۵۵ گیگ | ۴٬۰۰۰ تومانمعادل ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| حرفهای | Shared | ۲ هسته / ۲٬۰۴۸ مگ / ۶۵ گیگ | ۶٬۰۰۰ تومانمعادل ۴٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
| سازمانی | Shared | ۲ هسته / ۴٬۰۹۶ مگ / ۸۰ گیگ | ۸٬۵۰۰ تومانمعادل ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان در ۷۲۰ ساعت |
مبلغ «معادل ۷۲۰ ساعت» فقط برای مقایسه است؛ یعنی اگر همان پلن تمام ماه روشن بماند. در استفادهی ساعتی، فقط ساعتهای واقعی پرداخت میشود.
قیمت هر پلن برای یک ساعت است. هزینهی مصرف بهصورت ساعتی از موجودی کیف پول کم میشود.
سرور را برای هر مدتی که لازم دارید نگه دارید؛ از لحظهی حذف، دیگر هزینهای برای آن ثبت نمیشود.
برای شروع لازم نیست پلن ماهانه بخرید؛ کیف پول را شارژ میکنید و فقط برای ساعتهای استفاده پرداخت میکنید.
جزئیات بیشتر در راهنمای خرید و نحوهی محاسبهی هزینه آمده است.
اگر پاسخ سوالتان اینجا نبود، صفحهی تماس با ما یا راهنمای خرید را ببینید.
ثبتنام، شارژ کیف پول و ساخت سرور، همه از یک پنل انجام میشود.